produkty
Ohýbačka železa
Specifikace ohýbání železa
| Specifikace | Nominální Tlak |
Délka pracovní stůl |
Vzdálenost mezi sloupky |
Hloubky hrdla | Zdvih berana | Motor Napájení |
| KN | milimetr | milimetr | mm | milimetr | kilowatt | |
| WC67Y40/2000 | 400 | 2000 | 1700 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y40/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y40/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y50/2500 | 500 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y50/3200 | 500 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 4 |
| WC67Y63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y80/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y80/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y100/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 320 | 250 | 18.5 |
| WC67Y250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 30 |
| WC67Y400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 37 |
| WC67Y500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
| WC67Y500/12000 | 5000 | 12000 | 400 | 300 | 37 | |
| WC67Y600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y800/6000 | 8000 | 6000 | 5600 | 500 | 400 | 55 |
| WC67Y1000/6000 | 10000 | 6000 | 5600 | 600 | 500 | 75 |
1. Rám přijímá celou svařovací strukturu a při temperování krbu je přesnost obráběcího stroje dobrá.
2. Typ hydraulického tlaku, krokové nastavení tlaku, pomocí vysoce kvalitního dováženého těsnicího kroužku, aby byla zajištěna spolehlivost obráběcího stroje.
3. Mechanická synchronizace pomocí horní a spodní kompozitní kompenzační struktury zlepšuje přesnost obrábění dílů. (více než 160 tun pro kompenzační strukturu pracovního stolu)
4. Nastavte zdvih jezdce a upravte polohu zadního převodu, použijte elektrické rychlé nastavení a ruční nastavení.
5. Obráběcí stroj je malý pohyb, jeden standard nepřetržitého provozu.
6. Obráběcí stroj je vybaven bezpečnostní ochrannou lištou a otevřenými dvířky s vypínacím zařízením, které zvyšuje bezpečnost provozu. (40 tun nebo více než 200 tun bez zábradlí)
FAQ
1: Jak si mohu vybrat nejvhodnější stroje?
Odpověď: Řekněte mi prosím své specifikace, můžeme pro vás vybrat nejlepší model, nebo si můžete vybrat přesný model.
Můžete nám také poslat výkres výrobků, vybereme pro vás nejvhodnější stroje.
2: Jaké jsou vaše hlavní produkty vaší společnosti?
A: Specializovali jsme se na všechny druhy strojů, jako je CNC soustruh, CNC frézka, vertikální obráběcí centrum, soustruh, vrtačka, radiální vrtačka, pila, tvarovací stroj a tak dále.
3. Jaké jsou vaše obchodní podmínky?
A: FOB, CFR a CIF jsou všechny přijatelné.
4: Jaké jsou platební podmínky?
A: T/T, 30% počáteční platba při objednávce, 70% platba zůstatku před odesláním;
Neodvolatelný LC na dohled .
5: Jaké je MOQ?
Odpověď: 1 sada. (Pouze některé levné stroje budou mít více než 1 sadu)




Pdetaily produktu









Populární Tagy: ohýbačka železa, továrna, přizpůsobená, levná, nízká cena







